Signatur | StAZH MM 3.157 RRB 1979/4123 |
Titel | Gebäudeversicherung (Feuerwehrwesen). |
Datum | 17.10.1979 |
P. | 1810–1811 |
[p. 1810] Für die nach §§ 2, 12, 15 und 16 der Verordnung über die Beitragsleistungen an die Kosten des Feuerwehrwesens vom 4. März 1935 zugesicherten Beiträge wurden 1978 von Gemeinden, Anstalten und privaten Betrieben 227 Subventionsgesuche eingereicht. Die angemeldeten Ausgaben betreffen Anschaffungen, Bauten und Einrichtungen für die Pflicht-, Betriebs- und Anstaltsfeuerwehren, Aufwendungen für den Stützpunkt- und Pikettbetrieb sowie die Futterstockkontrolle. Die Abrechnung mit der Stadt Zürich über die Ausgaben der Berufsfeuerwehr, des Piketts Glattal und der Pflichtfeuerwehr erfolgt gesondert. Für Anschaffungen und Bauten, die Fr. 1000 übersteigen, wurden die Gesuche grösstenteils rechtzeitig, wie in der zitierten Verordnung und auf dem Abrechnungsformular vorgeschrieben, eingereicht. Wo die Gesuchstellung unterblieb, sind die Beiträge in Anwendung von § 23 der erwähnten Verordnung gekürzt worden.
Die angemeldeten Ausgaben belaufen sich für 1978 auf Fr. 11 728 962. Die Abzüge betragen Fr. 1 300 332, so dass sich beitragsberechtigte Kosten von Fr. 10 428 630 ergeben.
Gerätelokale erstellten Wetzikon (Theorie- und Aufenthaltsraum für das Pikett im Zentralfeuerwehrdepot), Pfäffikon, Hettlingen, Winterthur (Umbau Feuerwehrgebäude Lindstrasse), Zell, Marthalen, Opfikon (Ausbau des alten Schulhauses), Rafz, Dänikon, Regensdorf (Restzahlung), Steinmaur und die Embraport Freilager AG, Embrach. Altikon und Dänikon schafften sich eine Motorspritze an. Feuerwehrautos erhielten Dietikon, Fällanden, Maur, Illnau, Pfäffikon, Feuerthalen und der Berufsfeuerwehr- und Rettungsdienst des Flughafens Kloten; Kleintanklöschfahrzeuge Uitikon, Erlenbach und die Betriebsfeuerwehr der Swissair, Kloten. An die Anschaffung des Tanklöschfahrzeugs der Gemeinde Küsnacht wurde eine erste Teilzahlung ausgerichtet. Der Stützpunkt Adliswil erhielt ein Tanklöschfahrzeug, derjenige von Horgen einen Staublöschanhänger. Uster schaffte sich eine Autodrehleiter an. Neue bzw. erweiterte Telefonalarmanlagen erhielten Hausen a. A., Illnau, Dinhard, Hettlingen, Freienstein, Lufingen und die Huber & Suhner AG, Pfäffikon. Mit einer Funkalarmanlage wurde Kilchberg ausgestattet. Es wurden acht Feueralarmanlagen installiert. Neu angeschafft wurden 233 Funkgeräte sowie 75 Pressluftatemschutzgeräte.
Zur Ergänzung des Korpsmaterials wurden 30 Hydranten-, Haspel-, Schlauch-, Leitern-, Elektrikergeräte-, Gasschutzgeräte und Verkehrskorpswagen sowie 43 Auszugs-, Anstell- und Anhängeleitern und 239 Strahlrohre angeschafft. Der Zuwachs der Schläuche Ø 55 mm beträgt 30 135 m, derjenige der Transportschläuche Ø 75 mm beträgt 6290 m. Die persönliche Ausrüstung wurde durch 578 Uniformröcke, 900 Paar Uniformhosen, 793 Helme, 1994 Mützen und 840 Uniformgürtel ergänzt.
Für den Betrieb der Pikettautos, Motorspritzen, Notstrombeleuchtungsaggregate und mechanischen Leitern mit motorhydraulischem Antrieb wurden 69 6401 Benzin und 32 660 l Dieselöl verbraucht.
Die Beiträge schwanken zwischen 5% und 50% für die Pflicht-, Anstalts- und Betriebsfeuerwehren, 35% und 40% für die Piketts und Stützpunkte und 30% für die Futterstockkontrolle.
Die Summe der Beiträge an sämtliche Gesuchsteller beträgt Fr. 3 237 754.95. Der Verteiler lautet wie folgt: Pflichtfeuerwehren Fr. 952 805.15, Piketts Fr. 1 986 481.75, Anstalts- und Betriebsfeuerwehren Fr. 255 743.30 und Futterstockkontrollen Fr. 42 724.75.
Die Neuanschaffungen für das Korpsmaterial und die persönliche Ausrüstung wurden von der Gebäudeversicherung durch Stichproben geprüft, ebenso die Futterstockkontrollen anhand der Rapportbücher.
Auf Antrag der Direktion des Innern
beschliesst der Regierungsrat:
I. Den nachstehenden Gemeinden, Anstalten und privaten Betrieben werden an die Ausgaben für die Feuerwehren und Piketts im Jahre 1978 folgende Beiträge von der Gebäudeversicherung ausgerichtet:
Fr. | Fr. | ||
Aesch | 4 582.35 | Weisslingen | 5 465.35 |
Birmensdorf | 16 947.80 | Wila | 3 498.70 |
Dietikon | 107 400.20 | Wildberg | 3 370.95 |
Geroldswil | 167.50 | Altikon | 11170.60 |
Oberengstringen | 8 658.- | Bertschikon | 4 018.10 |
Oetwil a. d. L. | 589.45 | Brütten | 988.55 |
Schlieren | 35 624.- | Dägerlen | 519.25 |
Uitikon | 52 555.80 | Dättlikon | 2 001.85 |
Unterengstringen | 943.80 | Dinhard | 4 479.25 |
Urdorf | 20 840.10 | Elgg | 14 202.75 |
Weiningen | 927.80 | Ellikon a. d. Th. | 3 625.50 |
Zollikon | 57 960.70 | Elsau | 18 325.95 |
Aeugst a. A. | 1 219.05 | Hagenbuch | 2 507.80 |
Affoltern a. A. | 32 744.85 | Hettlingen | 49 619.15 |
Bonstetten | 3 735.30 | Hofstetten | 1 944.15 |
Hausen a. A. | 21 644.25 | Neftenbach | 8 848.95 |
Hedingen | 650.60 | Pfungen | 14 853.35 |
Kappel a. A. | 4 738.85 | Rickenbach | 2 599.50 |
Knonau | 6 348.15 | Schlatt | 3 079.65 |
Maschwanden | 3 072.70 | Seuzach | 11 091.60 |
Mettmenstetten | 12 344.25 | Turbenthal | 14 424.35 |
Obfelden | 2 899.40 | Wiesendangen | 10 811.90 |
Ottenbach | 5 824.45 | Winterthur | 166 595.55 |
Rifferswil | 3 873.10 | Zell | 29 599.05 |
Stallikon | 4 568.55 | Adlikon | 3 320.80 |
Wettswil a. A. | 1185.35 | Andelfingen | 4 111.45 |
Adliswil | 111 898.20 | Benken | 1 966.85 |
Hirzel | 4 223.- | Berg a. I. | 525.15 |
Horgen | 44 119.95 | Buch a. I. | 2 732.35 |
Hütten | 6 434.70 | Dachsen | 1114.90 |
Kilchberg | 47 981.45 | Dorf | 1 929.30 |
Langnau a. A. | 14 809.55 | Feuerthalen | 17 289.55 |
Oberrieden | 4 653.95 | Flaach | 1 721.95 |
Richterswil | 22 704.45 | Flurlingen | 3 351.15 |
Rüschlikon | 21 396.05 | Henggart | 548.10 |
Schönenberg | 1 520.65 | Humlikon | 1 980.50 |
Thalwil | 33 131.65 | Kleinandelfingen | 6 974.55 |
Wädenswil | 40 269.60 | Laufen-Uhwiesen | 5 697.35 |
Erlenbach | 75 058.65 | Marthalen | 167 438.05 |
Herrliberg | 15 694.15 | Oberstammheim | 1 681.45 |
Hombrechtikon | 18 555.75 | Ossingen | 1141.- |
Küsnacht | 65 920.35 | Rheinau | 1 568.50 |
Männedorf | 11 292.50 | Thalheim a. d. Th. | 3 360.95 |
Meilen | 16 156.30 | Trüllikon | 2 165.60 |
Oetwil a. S. | 11 733.85 | Truttikon | 205.95 |
Stäfa | 26 845.20 | Unterstammheim | 693.25 |
Uetikon | 22 171.25 | Volken | 684.60 |
Zumikon | 16 741.60 | Waltalingen | 2 517.50 |
Bäretswil | 18 178.45 | Bachenbülach | 16 044.30 |
Bubikon | 10 784.40 | Bassersdorf | 11175.45 |
Dürnten | 10 981.20 | Bülach | 31 054.85 |
Fischenthal | 15 054.45 | Dietlikon | 11 979.25 |
Gossau | 16 882.70 | Eglisau | 10 446.50 |
Grüningen | 11 905.55 | Embrach | 2 447.75 |
Hinwil | 19 387.45 | Zweckverband | |
Rüti | 32 513.55 | Regionales | |
Seegräben | 942.75 | Feuerwehrpikett | |
Wald | 20 754.40 | Embrachertal | 16 210.65 |
Wetzikon | 51 584.25 | Freienstein | 3 182.60 |
Dübendorf | 35 944.- | Glattfelden | 13 891.90 |
Egg | 5 469.50 | Hochfelden | 5 728.15 |
Fällanden | 14 446.- | Höri | 3 242.85 |
Greifensee | 12 173.50 | Hüntwangen | 1 314.45 |
Maur | 16 114.95 | Kloten | 49 192.90 |
Mönchaltorf | 5 642.60 | Lufingen | 6 618.20 |
Schwerzenbach | 7 033.25 | Nürensdorf | 18 281.70 |
Uster | 173 277.95 | Oberembrach | 4 715.55 |
Volketswil | 27 810.90 | Opfikon | 36 565.50 |
Wangen | 5 654.95 | Rafz | 11 037.95 |
Bauma | 13 428.05 | Rorbas | 2 131.50 |
Fehraltorf | 11 727.70 | Wallisellen | 37 034.50 |
Hittnau | 6 911.45 | Wasterkingen | 1152.20 |
Illnau-Effretikon | 68 954.55 | Wil | 1113.90 |
Kyburg | 225.50 | Winkel | 3 121.05 |
Lindau | 7 215.55 | Bachs | 3 254.55 |
Pfäffikon | 46 397.75 | Boppelsen | 350.30 |
Russikon | 10 699.05 | Buchs | 2 979.05 |
Sternenberg | 1 893.90 | Dällikon | 1 311.80 |
[p. 1811]
Fr. | Fr. | |||
Dänikon | 95 039.45 | Volketswil, | ||
Dielsdorf | 18 992.95 | Cerberus AG | 1167.70 | |
Hüttikon | 2 083.45 | Jowa AG | 3 449.10 | |
Neerach | 1 634.10 | Bauma, | ||
Niederglatt | 459.70 | Weberei | ||
Niederhasli | 17 219.10 | Tösstal AG | 2 016.10 | |
Niederweningen | 2 782.30 | Lindau, | ||
Oberglatt | 9 668.30 | Maggi AG, | ||
Oberweningen | 2 039.25 | Kemptthal | 2 757.- | |
Otelfingen | 2 144.95 | Pfäffikon, | ||
Regensberg | 296.85 | Huber & Suhner | ||
Regensdorf | 100 048.95 | AG | 5 622.95 | |
Rümlang | 40 100.55 | Winterthur, | ||
Schleinikon | 2 835.85 | Brauerei | ||
Schöfflisdorf | 2 515.60 | Haldengut | 263.95 | |
Stadel | 4 412.35 | Kantonsspital | 1 671.05 | |
Steinmaur | 24 554.60 | Maschinenfabrik | ||
Weiach | 1 892.- | Rieter AG | 6 896.80 | |
Schlieren, | Schweizerische | |||
Färberei | Lokomotivfabrik | 3 709.40 | ||
Schlieren AG | 126.15 | Schweizerische | ||
Gasverbund | Schmirgel- | |||
Ostschweiz AG | 512.15 | Scheibenfabrik | 386.55 | |
Geistlich Söhne | 144.40 | Gebrüder | ||
Schweiz. Wagon | s- | Sulzer AG | 5 255.55 | |
und Aufzügefabrik | Rheinau, | |||
AG | 1 971.25 | Elektrizitätswerk | ||
Weiningen, | Rheinau AG | 391.- | ||
Siemens-Albis AG, | Kantonale | |||
Betrieb | Psychiatrische | |||
Fahrweid | 1 001.25 | Klinik Rheinau | 7 336.15 | |
Zürich, | Bülach, | |||
AG Brown, Boveri | Blumer Söhne | |||
& Cie, Werk | & Cie | 939.55 | ||
Oerlikon | 137.45 | Glashütte Bülach | 5 837.20 | |
Contraves AG | 3 048.55 | Eglisau, | ||
Escher Wyss AG | 1 455.80 | Stamm AG | 485.85 | |
Jelmoli SA | 192.90 | Embrach, | ||
Kugellagerwerke | Embraport | |||
J. Schmid-Roost | Freilager AG | 8 903.45 | ||
AG SRO | 373.85 | Klinik Hard | 6 536.45 | |
Micafil AG | 903.05 | Freienstein, | ||
Psychiatrische | Blumer Söhne | |||
Universitätsklinik | & Cie | 741.40 | ||
Zürich | 690.35 | Glattfelden, | ||
Siemens-Albis | NOK Rheinsfelden | |||
AG | 1 386.70 | Eglisau | 977.40 | |
Universitätsspital | Kloten, | |||
Zürich | 6 331.90 | Berufsfeuerwehr- | ||
Wädenswil, | und | |||
Standard Telefon | Rettungsdienst | 122 317.75 | ||
und Radio AG | 1185.55 | Swissair | 6 525.95 | |
Hombrechtikon, | Wallisellen, | |||
Zellweger AG | 2 260.25 | Betriebsgesellschaft | ||
Männedorf, | Zentrum Glatt | 454.50 | ||
Cerberus AG | 437.40 | Buchs, | ||
Meilen, | AMAG/NOV- | |||
Häny & Cie AG | 52.50 | ELECTRIC | 516.45 | |
Produktion AG | 109.05 | Dielsdorf, | ||
Bubikon, | Dr. R. Maag AG | 1 948.30 | ||
Maschinenfabrik | Niederweningen, | |||
Ad. Schulthess | Bucher-Guyer AG | 7 110.95 | ||
& Co. AG | 977.30 | Otelfingen, | ||
Gossau, | Jelmoli SA | 613.90 | ||
Accum AG | 1 340.50 | Regensdorf, | ||
Rüti, | Kantonale | |||
Hess & Co. | 1 529.70 | Strafanstalt | 116.80 | |
Maschinenfabrik | Rümlang, | |||
Rüti | 23 580.15 | Bauer AG | 189.45 | |
Wetzikon, | TAR/UBAG, | |||
Colgate- | TAR-Tankanlage | |||
Palmolive AG Uster, | 919.25 | Rümlang AG | 358.30 | |
Zellweger AG | 578.95 | 3 237 754.95 |
II. Mitteilung an die Direktion des Innern zur Bekanntgabe an die Gesuchsteller und zur Anweisung der Beiträge.