Signatur | StAZH MM 3.162 RRB 1981/2610 |
Titel | Schulhausbauten (Staatsbeiträge). |
Datum | 15.07.1981 |
P. | 1089–1090 |
[p. 1089] Die Primarschulpflege Obfelden ersucht um eine Teilzahlung des Staatsbeitrags für den Ankauf und den Umbau des Schulungsgebäu des des Schweizerischen Spenglermeisterverbandes. Diesem Gesuch kann entsprochen und eine Teilzahlung von Fr. 900 000 ausgerichtet werden. Der Primarschulgemeinde Wald ist der zugesicherte Staatsbeitrag für den Ankauf der Kindergartenliegenschaft Ried auszuzahlen. Ferner haben 37 weitere Gemeinden Anspruch auf Subventionen für Hauptreparaturen und Anschaffungen. In einem Fall (Schulgemeinde Bubikon) ist der Beitrag um 10% zu kürzen, da vor der Ausführung der Arbeiten nicht um Zusicherung eines Staatsbeitrags nachgesucht worden ist.
Sämtliche Abrechnungen wurden durch die Direktion der öffentlichen Bauten geprüft und in Ordnung befunden.
Die Direktion des Erziehungswesens beantragt, sie zur Ausrichtung dieser Subventionen von insgesamt Fr. 1 551 338 zu ermächtigen. Der Betrag, der im Voranschlag 1981 enthalten ist, ist dem Konto 2920.920.05, Schulhausbauten, zu belasten.
Auf Antrag der Direktion des Erziehungswesens
beschliesst der Regierungsrat:
I. Die Direktion des Erziehungswesens wird ermächtigt, zu Lasten von Konto 2920.920.05, Schulhausbauten, Fr. 1 551 338 an folgende Schulgemeinden auszurichten:
Fr. | Fr. | |
Primarschulgemeinde Affoltern a. A. Schulhaus Zwillikon,Erneuerung der Heizanlage | 6 165 | |
Schulhaus Butzen,Erneuerung des Turnhallenbodens | 9 707 | 15 872 |
Primarschulgemeinde Bertschikon Schulhaus Gundetswil,Sanierung des Trockenplatzes | 13 903 | |
Schulgemeinde BubikonSchulhaus Mittlistberg Oeltanksanierung | 5 995 | |
./. 10% von Fr. 5995 | 599 | |
5 396 | ||
Altes Schulhaus Wolfhausen, Heizungssanierung | 6 696 | 12 092 |
Primarschulgemeinde Bülach Pavillon Süd, Isolierverglasung | 1079 | |
Schulgemeinde Dietikon Schulhäuser Steinmürli und Fondli, Erneuerung der Beleuchtung | 5 987 | |
Primarschulgemeinde Dübendorf Schulhaus Gockhausen, Dachrenovation | 650 | |
Schulgemeinde Eglisau Primarschulhaus Städtli, Bibliothekausbau | 3 042 | |
Oberstufenschulgemeinde ElggOberstufenschulhaus,Beleuchtungserneuerung | 5 369 | |
Oberstufenschulgemeinde Elsau-Schlatt Oberstufenschulhaus Ebnet,Velo- und Mofaunterstand | 3 893 | |
Schulgemeinde Glattfelden Schulhaus Zweidlen, Hauptreparaturen | 4 783 | |
Schulhaus Eichhölzli, Hauptreparaturen | 810 | 5 593 |
Schulgemeinde Hittnau Hauptreparaturen 1980 | 19 307 | |
Primarschulgemeinde Kleinandelfingen Schul- und Gemeindebibliothek | 31002 | |
Primarschulgemeinde Kyburg Kindergarten. Innenrenovation | 5 792 | |
Schulgemeinde Langnau a. A. Schulhaus Wolfgraben, Zimmerumbau | 267 | |
Schulanlage Wolfgraben I und II, Turnhalle, Renovation | 9 344 | 9 611 |
Primarschulgemeinde Marthalen Turnhalle, Aussenrenovation | 12 533 |
[p. 1090]
Fr. | Fr. | |
Primarschulgemeinde Nürensdorf Schulhaus Ebnet,Umbau Duschanlage (Rest) | 5 980 | |
Turnhalle Sunnerai, Geräte | 2152 | 8132 |
Schulgemeinde Oberengstringen Schulanlage Goldschmied, Sunnerai und Halde, Hauptreparaturen 1980 | 677 | |
Schulanlage Rebberg und Gubrist, Hauptreparaturen 1980 | 472 | 1149 |
Primarschulgemeinde Obfelden Ankauf des Schulungsgebäudes des Schweizerischen Spenglermeisterverbandes, Teilzahlung | 900 000 | |
Schulgemeinde Opfikon Kindergarten Dorfstrasse, Heizungssanierung | 136 | |
Fassadenrenovation | 1000 | |
Kindergarten Blumenstrasse Heizungssanierung | 253 | 1389 |
Oberstufenschulgemeinde Regensdorf Schulhaus Ruggenacher I,Renovation Schulküche | 1585 | |
Schulhaus Ruggenacher II, Sanierung Lehrerzimmer und Deckenisolation | 678 | 2 263 |
Primarschulgemeinde Rheinau Primarschulhaus,Einbau eines Werkraums | 23 816 | |
Schulgemeinde Richterswil Schulanlage Feld,Erstellen eines Pavillons | 24 658 | |
Primarschulgemeinde Rüti Schulhaus Alpenblick, Sanierung Heizzentrale | 4 480 | |
Oberstufenschulgemeinde Rüti Hauptreparaturen 1980 | 8 051 | |
Primarschulgemeinde SchlattRenovation des Klassen-und Mädchenhandarbeitszimmers | 27 785 | |
Primarschulgemeinde Schwerzenbach Schulhaus Platane, Aussenrenovation | 915 | |
Schulgemeinde Stäfa Schulhaus Kirchbühl-Süd Turnhalleninnenrenovation | 426 | |
Primarschulgemeinde Thalheim a. d. Th. Schulhaus, Isolierverglasung,Sanierung des Pausenplatzes | 25 006 | |
Schulhaus Gütighausen | 2 041 | 27 047 |
Schulgemeinde Thalwil Kindergarten Sunneberg, Fassadenrenovation | 232 | |
Schulhaus Bergstrasse, Einbau Filteranlage | 997 | |
Turnhalle Schwandel. Innenrenovation | 1 299 | 2 528 |
Oberstufenschulgemeinde Uhwiesen Hauptreparaturen | 3 738 | |
Schulgemeinde Urdorf Schulhaus Bahnhofstrasse, Heizungssanierung | 72 054 | |
Schulhaus Bachstrasse, Klassen- und Lehrerzimmerrenovation | 4 813 | |
Schulhaus Feldstrasse, Flachdachsanierung | 4 458 | |
Kindergarten Schlierenstrasse, Dachsanierung | 4148 | 85 473 |
Fr. | Fr. | |
Oberstufenschulgemeinde Uster Schulhaus Krämeracker. Installation Heizwände | 366 | |
Primarschulgemeinde Wädenswil Schulhaus Eidmatt,Erneuerung der WC-Anlagen | 808 | |
Schulhaus Langrüti, Renovation Treppenhaus und WC-Anlagen | 3 812 | |
Schulhaus Glärnisch, Pausenplatzerneuerung | 2 923 | |
Schulhaus Ort, Klassen- und Mädchenhandarbeitszimmer-Renovation | 5 070 | 12 613 |
Primarschulgemeinde Wald Ankauf der Kindergarten-Liegenschaft Ried | 52 000 | |
Primarschulgemeinde Wetzikon Kindergarten Baumgartenstrasse, Deckenisolation | 2 661 | |
Schulgemeinde Wiesendangen Sanierung der Hobelwerkstatt | 4 586 | |
Verschiedene Installationen und Apparateanschaffungen | 6 976 | 11562 |
Primarschulgemeinde Wildberg Hauptreparaturen 1980 | 26 193 | |
Schulgemeinde Zell Hauptreparaturen 1980 | 4 774 | |
Stadt Zürich Hauptreparaturen 1980 | 173 594 |
II. Mitteilung an die Direktionen der Finanzen, des Innern, der öffentlichen Bauten und des Erziehungswesens.