Signatur | StAZH MM 3.171 RRB 1984/1784 |
Titel | Schulhausbauten (Staatsbeiträge). |
Datum | 16.05.1984 |
P. | 771–772 |
[p. 771] Die Primarschulpflegen Schlatt, Schönenberg, Thalheim a. d. Th. und Uster, die Schulpflege Dietikon und das Schulamt der Stadt Zürich ersuchen um Teilzahlungen von Staatsbeiträgen für die Gesamtrenovationen oder Erweiterungen von neuen Schulanlagen. Diesen Gesuchen kann entsprochen und gesamthaft der Betrag von Fr. 1 531 942 ausgerichtet werden. Den Primarschulgemeinden Affoltern a. A., Dinhard, Dürnten, Obfelden, Pfäffikon und Wildberg, den Schulgemeinden Illnau-Effretikon, Maur, Zell und Zumikon, der Oberstufenschulgemeinde Wetzikon sowie dem Schulamt der Stadt Zürich sind die zugesicherten Staatsbeiträge für die Gesamtrenovationen oder Erweiterungen von Schulanlagen auszuzahlen. Ferner haben 15 weitere Gemeinden Anspruch auf Subventionen für Hauptreparaturen. In einem Fall (Schulgemeinde Zumikon) wird gestützt auf § 8 lit. e des Gesetzes über die Staatsbeiträge an die Gemeinden und über den Finanzausgleich der Beitrag um 40% gekürzt, da mit den Bauarbeiten vor der Genehmigung des Projektes durch den Regierungsrat begonnen wurde.
Sämtliche Abrechnungen wurden durch die Direktion der öffentlichen Bauten geprüft und in Ordnung befunden.
Die Direktion des Erziehungswesens beantragt, sie zur Ausrichtung dieser Subventionen von insgesamt Fr. 2 612 623 zu ermächtigen. Dieser Betrag ist im Voranschlag 1984 enthalten.
Auf Antrag der Direktion des Erziehungswesens
beschliesst der Regierungsrat:
I. Die Direktion des Erziehungswesens wird ermächtigt, zu Lasten des Kontos 2920.5620.001, Investitionsbeiträge an Schulhausbauten, Fr. 2 612 623 an folgende Schulgemeinden auszurichten:
Primarschulgemeinde Adlikon | Fr. | Fr. |
Primarschulhaus, energetische Sanierungsmassnahmen | 2 586 | |
Primarschulgemeinde Affoltern a. A. Kindergarten Breiten, Renovation und Umbau | 126 092 | |
Schulgemeinde BassersdorfSchulhaus Mösli, Sanierung und Ergänzung der Heizungsanlage | 5 124 | |
Primarschulgemeinde BülachSchulhaus A und B,Einbau einer Pausengonganlage | 997 | |
Schulgemeinde DietikonSchulhaus Wolfsmatt, Renovation, Teilzahlung | 251 000 |
[p. 772]
Fr. | Fr. | |
Primarschulgemeinde DinhardSchulhaus Ausser-Dinhard, Renovation | 95 480 | |
Oberstufenschulgemeinde DübendorfSekundarschulhaus Grüze, Erweiterung der WC-Anlagen | 1404 | |
Primarschulgemeinde DürntenSchulhaus Bogenacker, Erweiterung | 137 410 | |
Schulhaus Bogenacker, Sanierung der Heizung, Lehrschwimmbad und Spielwiese | 168 870 | 306 280 |
Primarschulgemeinde FlurlingenPrimarschulhaus,Einbau von Energiesparmassnahmen | 2 834 | |
Schulgemeinde GlattfeldenSchulanlage Eichhölzli, Rückstellungen | 42 836 | |
Schulgemeinde Illnau-EffretikonOberstufenschulhaus Watt, Sanierung Turnhallendach und Pausenplatz (Rest) | 11 083 | |
Alte Turnhalle Hagen, Renovation | 24 405 | 35 488 |
Schulgemeinde MaurSchulhaus Leeacher, Erweiterung | 32 533 | |
Primarschulgemeinde MettmenstettenSchulhaus Rossau,Ersetzen des Heizöltanks | 2 052 | |
Schulgemeinde NeftenbachSchulhaus Ebni,verschiedene Hauptreparaturen | 6 193 | |
Primarschulgemeinde NiederweningenSchulhaus Schmittenwiese, Sanierung des Pausenplatzes | 13 262 | |
Schulhaus Schmittenwiese, Erwerb der alten Telefonzentrale | 6 980 | 20 242 |
Primarschulgemeinde ObfeldenSchulanlage Kirchfeld, Erstellen eines Velounterstandes, Einbau einer Schulbibliothek und Dachgeschossausbau (Rest) | 4 739 | |
Schulgemeinde Oetwil a. S.Schulanlage Breite, Aussenbeleuchtung und Einzäunung | 1 699 | |
Oberstufenschulgemeinde OtelfingenAltes Sekundarschulhaus, Einbau eines Schüleraufenthaltsraumes | 7 386 | |
Primarschulgemeinde PfäffikonSchulhaus Wallikon, Renovation (Rest) | 13 784 | |
Schulgemeinde PfungenSchulhaus Oberdorf, Ersetzen der Oelöfen | 3 114 | |
Primarschulgemeinde SchlattTurnhallenrenovation und Sanierung der Aussenanlagen, Teilzahlung | 169 000 | |
Schulgemeinde SchlierenSchulhaus Grabenstrasse, Heizungssanierung | 1 844 | |
Primarschulgemeinde SchönenbergSchulhaus Dorf, Renovation, Teilzahlung | 224 000 | |
Primarschulgemeinde Thalheim a. d. Th.Schulhaus Gütighausen, Aussenrenovation, Teilzahlung | 55 234 | |
Primarschulgemeinde UsterSchulhaus Talacker, Erweiterung, Teilzahlung | 181 708 | |
Oberstufenschulgemeinde WetzikonSekundarschulhaus Lendenbach, Gesamtrenovation | 122 451 | |
Schulhaus Egg,Renovation der Metallwerkstätten | 1431 | 123 882 |
Oberstufenschulgemeinde Wil | Fr. | Fr. |
Oberstufenschulhaus,Einbau einer Schulbibliothek | 3 856 | |
Primarschulgemeinde WildbergPrimarschulanlage, Erweiterung (Rest) | 15 152 | |
Schulgemeinde ZellSchulhaus Hirsgarten, Umbau und Sanierung der Dusch- und Garderobenanlagen | 169 929 | |
Schulgemeinde ZumikonKindergarten Ortszentrum, Neubau | 9 272 | |
./. 40% von Fr. 9 272 | 3 708 | 5 564 |
Schulamt der Stadt ZürichSchulhaus Hans Asper,Umbau und Renovation (Rest) | 20 729 | |
Schulhaus Riedenhalden B, Einbau eines Naturkundezimmers | 11 634 | |
Schulhaus Riedhof, Erneuerung der Fenster | 10 528 | |
Schulhaus Kolbenacker, Erneuerung der Duschanlagen | 6 700 | |
Teilzahlungen: | ||
Schulhaus Hardau, Neubau | 300 000 | |
Schulschwimmanlage Tannenrauchstrasse, Neubau | 111 000 | |
Schulhaus Kappeli, Gesamtrenovation | 240 000 | 700 591 |
II. Mitteilung an die Direktionen der Finanzen, des Innern, der öffentlichen Bauten und des Erziehungswesens.