Signatur | StAZH MM 3.24 RRB 1910/0346 |
Titel | Pfarrhaus Töß. |
Datum | 24.02.1910 |
P. | 129 |
[p. 129] Die Baudirektion berichtet: Das neue staatliche Pfarrhaus in Töß ist nach einer 14 Monate dauernden Bauzeit auf Oktober 1909 fertiggestellt und bezogen worden. Diese für einen kleineren Bau verhältnismäßig lange Bauzeit war hauptsächlich eine Folge davon, daß die Erstellung des Rohbaues unter den schlechten Witterungsverhältnissen des Spätjahres 1908 sehr zu leiden hatte, sodaß mit dem innern Ausbau erst im Sommer 1909 begonnen werden konnte. Störend wirkte auch der Gipser- und Maurerstreik in Winterthur. Trotz dieser nachteiligen Einflüsse gelang es wenigstens, mit dem verfügbaren Baukredit auszukommen.
Die nunmehr vollendete Bauabrechnung zeigt folgende Beträge:
Hochbauten:
1. | Erdarbeiten | Fr. | 481.90 | ||
2. | Maurerarbeiten: | ||||
Gewöhnliche Maurerarbeiten | “ | 16,963.40 | |||
Kanalisation des Gebäudes | “ | 625.65 | |||
3. | Steinhauerarbeiten: | ||||
Granit | “ | 636.25 | |||
Sandstein | “ | 2,282.35 | |||
4. | Walzeisenlieferung | “ | 708.25 | ||
5. | Bauschmiedearbeiten | “ | 134.30 | ||
6. | Zimmerarbeiten | “ | 7,617.75 | ||
7. | Spenglerarbeiten | “ | 988.15 | ||
8. | Dachdeckerarbeiten | “ | 1,430.95 | ||
9. | Gipserarbeiten | “ | 1,659.20 | ||
10. | Glaserarbeiten | “ | 2,349.85 | ||
11. | Schreinerarbeiten | “ | 3,798.85 | ||
12. | Bodenbeläge: | ||||
steinerne | “ | 314.40 | |||
hölzerne | “ | 786.60 | |||
13. | Rolladenlieferungen, hölzerne | “ | 52.35 | ||
14. | Schlosserarbeiten | “ | 1,129.20 | ||
15. 16. | Tür- und Fensterbeschläge Gas- und Wasseranlagen, | “ | 408.52 | ||
Aborte, etc. | “ | 1,654.60 | |||
17. | Elektrische Anlagen: | ||||
Beleuchtung | “ | 539.60 | |||
Sprech- und Läuteinrichtungen | “ | 40.- | |||
18. | Hafnerarbeiten | “ | 1,070.- | ||
19. | Malerarbeiten | “ | 1,547.40 | ||
20. | Tapeziererarbeiten | “ | 424.- | ||
Hochbauten: | Fr. | 47,643.52 | |||
Umgebungsarbeiten: | |||||
1. | Stützmauern und Einfriedigungen | Fr. | 2,881.- | ||
2. | Gartenanlagen, Bepflanzung, etc. | “ | 1,254.50 | ||
4,135.50 | |||||
Bauleitung, spezielle Bauaufsicht, Spesen | Fr. | 1,636.60 | |||
Verschiedenes: | |||||
1. | Gebühren | “ | 53.90 | ||
2. | Drucksachen, Inserate, | ||||
Heliographien etc. | “ | 314.60 | |||
3. | Baureinigung | “ | 157.55 | ||
4. | Unvorhergesehenes | “ | 70.15 | ||
“ | 2,232.80 | ||||
Kosten des Gebäudes: Total: | Fr. | 54,011.82 | |||
Baukredit: | “ | 54,832.50 | |||
Minderausgabe: | “ | 820.68 | |||
Der Kubikmeterpreis beträgt | Fr. 28.20 |
Der Preis per m2 überbaute Fläche | “ 351.- |
Auf Antrag der Baudirektion
beschließt der Regierungsrat:
I. Die Abrechnung über den Neubau des Pfarrhauses Töß wird genehmigt.
II. Mitteilung an die Baudirektion.