Staatsarchiv des Kantons Zürich
Zentrale Serien seit 1803 online:
[p. 638] Nach Einsicht eines Antrages der Direktion des Innern
beschließt der Regierungsrat:
I. Die Direktion des Militärs wird zur Vergebung der nachstehenden Militärartikel, für die Rekrutenausrüstung pro 1919, ermächtigt:
Quartiermützen: | An- zahl | Einheits- preis | Total Fr. |
J. Gubler, Mützenfabrik, Zürich | 400 | 5.50 | 2200.- |
A. Nägeli’s Erben, Zürich | 400 | 5.50 | 2200.- |
Erl. Saurenmann, Richterswil | 400 | 5.50 | 2200.- |
Walter Landis, Wädenswil | 400 | 5.50 | 2200.- |
Anfertigung durch unsere Schneiderei | 1000 | 5.50 | 5500.- |
| 2600 | | 14300.- |
Tornister und Brotsäcke: | | | |
75/98 | 98 | 14/17 | 14/17 | 17 | Total |
| | | | f. Btr tt. | Fr. |
à 50.90 | 53.80 | 30.90 | 9.45 | 8.55 | |
E. Blaser, Zürich | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 5135.- |
Henri Kleinert, Stäfa | - | 100 | - | 50 | - | 5852.50 |
Ernst Kleinert, Affoltern | - | 100 | - | 50 | 50 | 6280.- |
J. Moser, Zürich | - | 50 | 50 | 50 | - | 4707.50 |
M. Rochat, Wald | 150 | 100 | - | - | - | 13015.- |
(4. Wolfensberger, Uster | - | - | 50 | 150 | - | 2962.50 |
H. Bachmann, Ellikon | - | 50 | 30 | 50 | - | 4089.50 |
Rob. Bücher, Meilen | - | - | 50 | 100 | 100 | 3345 - |
K. Petermann, Dietikon | 100 | 100 | - | - | - | 10470.- |
C. Pfenninger, Stäfa | - | 100 | - | 50 | 50 | 6280.- |
W. Schwarzer, Stammheil | 11 - | 50 | 50 | 50 | - | 4707.50 |
R. Spahlinger, Marthalen | - | - | - | 100 | 200 | 2655.- |
H. Hiltebrand, Wald | - | 50 | - | 50 | - | 3162.50 |
Rob. Karrer, Zürich | - | - | 50 | 50 | - | 2017.50 |
S. Küenzi, Uster | 50 | 50 | - | - | - | 5235.- |
E. Müller, Altikon | - | 50 | 50 | 50 | - | 4707.50 |
0. Weiß. Hausen | 50 | - | - | - | - | 2545.- |
Bob. Sütterlin, Orlikon | - | 50 | 50 | 50 | - | 4707.50 |
B. Niederdorfer, Dürnten | - | - | 50 | 50 | 60 | 2445. - |
C. Egloff, Winterthur | - | 50 | 50 | 100 | 100 | 6035.- |
E. Hintermann, Gattikon | - | 100 | 50 | 50 | - | 7397.50 |
Ernst Müller, Veltheim | - | - | 50 | 50 | - | 2017.50 |
K. Schwarz, Eglisau | - | 50 | - | 50 | 50 | 3590.- |
Kränzlin u. Sohn, Adliswi | 1 - | 50 | - | 50 | - | 3162.50 |
0. Maurer, Horgen | - | - | - | 100 | 75 | 1586.25 |
E. Dünki, Hausen | 100 | - | - | - | - | 5090.- |
G. Landis, Oberrieden | - | - | 50 | 50 | 50 | 2445.- |
(’. Kadel, Zürich | - | - | 50 | 100 | 50 | 2917.50 |
,1. Huber, Affoltern | - | - | 50 | 50 | - | 2017.50 |
0. Gübelin, Oberw’thur | - | - | 50 | 50 | - | 2017.50 |
A. Gasser, Dübendorf | - | - | 50 | 100 | - | 2490.- |
.1. Hoher, Zürich | - | - | 50 | 50 | - | 2017.50 |
S. Hofmann, Rüti | - | - | 50 | 50 | - | 2017.50 |
Gebr. Camiana, Wald | - | - | 50 | 100 | - | 2490.- |
R. Wepfer, Weißlingen | - | - | 50 | 50 | - | 2017.50 |
Carl Fischer, Winterthur | | - | 50 | 50 | - | 2017.50 |
H. Pfenninger, Bäretswil | 50 | - | - | - | - | 2545.- |
Total | 500 | 1150 1130 2000 | 825 | 148190.75 |
Feldflaschen Mod. 98: | à | Fr. 4.60 | Fr. |
F. Merker & Co., Baden | | 1450 | 6670.- |
Metallwarenfabrik Zug | | 1450 | 6670.- |
Kochgeschirre Mod. 14: | à | Fr. 4.90 | |
F. Merker & Co., Baden | | 1350 | |
Metallwarenfabrik Zug | | 1250 | |
Total | Stck. | 2600 | 12740.- |
[p. 639]
Stahlblechkochgeschirre: für Kavallerie | à Fr. 8.- | Fr. |
Metallwarenfabrik Zug | Total Stck. 55 | 440.- |
Mannsputzzeuge Mod. 14: | à Fr. 6.- | |
H. Erzinger, Wädenswil | Total Stck. 2825 | 16950. - |
Anstreichbürsten mit Futter | al à Fr. -.90 | |
H. Erzinger, Wädenswil | Total Stck. 2910 | 2619.- |
Eßbestecke à Fr. 1.40,
Wenger & Co., Delémont | Total Stck. 2910 | 4074.- |
| | 50163.- |
| Rekapitulation: | | |
Total | Feldmützen | Fr. | 14,300.- |
11 | Tornister, Brotsäcke | “ | 148,190.75 |
Feldflaschen, Kochgeschirre, Mannsputzzeuge, Eßbestecke | “ | 50,163.- |
II. Mitteilung an die Direktion des Militärs zum Vollzug.