
| Signatur | StAZH MM 3.88 RRB 1954/1533 |
| Titel | Brennmateriallieferungen in Staatsgebäude. |
| Datum | 26.05.1954 |
| P. | 673–675 |
[p. 673] Auf erfolgte Ausschreibung der Brennmateriallieferungen und Fuhrleistungen für Staatsgebäude (ohne Krankenanstalten) pro 1954/55 gingen 121 Angebote, darunter eine Kollektivofferte des Kohlenhändlervereins des Kantons Zürich sowie drei Offerten für Koksfuhrleistungen ein. Um die an der Brennstoffreservelagerung beteiligten Firmen angemessen berücksichtigen zu können, scheint es angezeigt, die Zuteilung für den Platz Zürich und Umgebung und für Winterthur grösstenteils auf diese Offertsteller zu beschränken, wobei der Umfang der Lieferung prozentual zur Lagermenge festgelegt wird. Für die Landgemeinden können mit wenigen Ausnahmen alle Bewerber berücksichtigt werden. Dem Gaswerk der Stadt Zürich soll infolge vorteilhafter Offerte für Lieferung franko Station ein grösserer Auftrag als den übrigen Lagerhaltern erteilt werden, und auf seinen Wunsch wird für die Kokslieferungen der Händler Zürcher Brechkoks, soweit möglich, vorgeschrieben werden. Von den Angeboten für Koksfuhrleistungen kann wegen der grossen Preisdifferenzen nur eine Firma berücksichtigt werden. Es werden benötigt:
| Koks | 3724 | Tonnen | Fr. | 541 262 | ||
| Industriekohle | 146 | Tonnen | Fr. | 17 682 | ||
| Anthrazit | 325 | Tonnen | Fr. | 72 501 | ||
| Unionbriketts | 30 | Tonnen | Fr. | 3 736 | Fr. | 635 181 |
| 4225 | Tonnen | |||||
| Heizöl | 385 | Tonnen | Fr. | 69 903 | ||
| Hartholz | 112 | Ster | Fr. | 8 158 | ||
| Weichholz | 193 | Ster | Fr. | 12 864 | ||
| Heizwellen | 4500 | Stück | Fr. | 8100 | Fr. | 29 122 |
| Total | Fr. | 734 206 |
Auf Antrag der Baudirektion
beschliesst der Regierungsrat:
I. Die Lieferung von Koks, Kohlen, Heizöl, Holz sowie die Fuhrleistungen in Staatsgebäude des Kantons Zürich (ohne Krankenanstalten) für das Verbrauchsjahr 1954/55 werden wie folgt vergeben:
A. Kohlenlieferungen
(Firmen mit Brennstoffreservelagerung):
| Tonnen | à Fr./t | Fr. | ||
| 1. | An Anthrax A.-G., Zürich | |||
| Koks 60/90 | 48 | 164 | 7 872 | |
| 2. | an C. Baumann & Co., Zürich | |||
| Anthrazit 10/20 | 43 | 220 | 9 460 | |
| 3. | an Böhringer A.-G., Zürich | |||
| Koks 40/60 | 55 | 164 | 9 020 | |
| Anthrazit 10/20 | 17 | 220 | 3 740 | |
| 4. | an die Brennmaterial A.-G., | |||
| Zürich | ||||
| Koks 40/60 | 23 | 164 | 3 772 | |
| 5. | an Konsumverein Zürich | |||
| Koks 60/90 | 93 | 164 | 15 252 | |
| 6. | an E. Förster, Zürich | |||
| Koks 40/60 | 71 | 164 | 11 644 | |
| 7. | an II. Kleiner & Co., Zürich | |||
| Koks 40/60 | 54 | 164 | 8 856 |
[p. 674]
| 8. | an die Koch A.-G., Zürich Koks 40/60 | 20 | 164 | 3 280 |
| Anthrazit 10/20 | 75 | 220 | 16 500 | |
| 9. | an Kormann’s Sohn, Zürich Koks 40/60 | 48 | 164 | 7 872 |
| 10. | an H. Laubscher, Zürich Anthrazit 10/20 | 50 | 220 | 11 000 |
| 11. | an Lebensmittelverein Zürich Koks 60/90 | 90 | 164 | 14 760 |
| 12. | an die Lendi A.-G., Zürich Koks 40/60 | 72 | 164 | 11 808 |
| 13. | an Meyer, Kohlen, Zürich Koks | 8 | 164 | 1 312 |
| Unionbriketts | 4 | 126 | 504 | |
| Anthrazit 30/50 | 15 | 243 | 3 645 | |
| 14. | an die Muraro A.-G., Zürich Koks 20/40 | 71 | 164 | 11 644 |
| 15. | an E. Reinle, Zürich Flammkohle 50/80 (franko Station) | 60 | 100.30 | 6 018 |
| Koks 40/60 | 35 | 164 | 5 740 | |
| 16. | an H. Rosenberger-Huber, Zürich Koks 40/60 | 20 | 164 | 3 280 |
| Koks 20/40 | 27 | 164 | 4 428 | |
| 17. | an die Schnorf A.-G., Zürich Koks 40/60 | 25 | 164 | 4 100 |
| Flammkohle 30/50 (franko Station) | 60 | 100.30 | 6 018 | |
| 18. | an die Steinmann A.-G., Zürich Koks 40/60 | 90 | 164 | 14 760 |
| 19. | an Van Looy-Weber, Zürich Koks 40/60 | 50 | 164 | 8 200 |
| Unionbriketts | 20 | 126 | 2 520 | |
| 20. | an die Vulkan A.-G., Zürich Koks 40/60 | 94 | 164 | 15 416 |
| Anthrazit 30/50 | 20 | 243 | 4 860 | |
| 21. | an die Wärme A.-G., Zürich Koks 20/40 | 41 | 164 | 6 724 |
| Koks 40/60 | 50 | 164 | 8 200 | |
| Anthrazit 10/20 | 95 | 220 | 20 900 | |
| 22. | an Wyss & Co., Zürich Koks 20/40 | 8 | 169 | 1 352 |
| Koks 40/60 | 39 | 164 | 6 396 | |
| 23. | an E. Zimmerli, Zürich Koks 40/60 | 24 | 164 | 3 936 |
| 24. | an das Gaswerk ZürichKoks 40/60 + 60/90 1500 | 120.90 | 181 350 | |
| 25. | an K. Müller, Wallisellen Koks 20/40 | 47 | 164 | 7 708 |
| 26. | an Kübler & Co., Winterthur Koks 40/60 | 78 | 162 | 12 636 |
| Flammkohle 30/50 | 5 | 144 | 720 | |
| 27. | an H. Waser, Winterthur Koks 50/80 | 42 | 162 | 6 804 |
| 28. | an Konsumverein Winterthur Koks 50/80 | 46 | 162 | 7 452 |
| 29. | an Keller & Co., Winterthur Koks 50/80 | 43 | 162 | 6 966 |
| 30. | an Zuppinger & Co., Winterthur Koks 50/80 | 86 | 162 | 13 932 |
| 31. | an H. Stoll, Pfäffikon (ZH) Koks 40/60 | 18 | 157 | 2 826 |
| Steinkohlenbriketts | 15 | 232 | 3 480 | |
| 32. | an das Gaswerk Uster Koks 40/60 | 30 | 154 | 4 620 |
| Firmen ohne Brennstoffreservelagerung (Rayon Zürich): | ||||
| 33. | an H. Deuschle, Zürich Koks 40/60 | 17 | 164 | 2 788 |
| Anthrazit 30/50 | 2 | 243 | 486 | |
| Unionbriketts | 2 | 122 | 244 | |
| 34. | an die Kaelin A.-G., Zürich Koks 40/60 | 32 | 164 | 5 248 |
| 35. | an O. Bachmann, Zürich Koks 40/60 | 18 | 164 | 2 952 |
| 36. | an P. Steiert, Zürich Koks 40/60 | 19 | 164 | 3 116 |
| Uebrige Firmen: | ||||
| 37. | an Fischer & Söhne, Wülflinger Koks 40/60 | 18 | 162 | 2 916 |
| Unionbriketts | 2 | 118 | 236 | |
| Kochherdkohle | 6 | 241 | 1446 | |
| 38. | an W. Henerasky, Winterthur Koks 40/60 | 23 | 162 | 3 726 |
| Anthrazit 30/50 | 3 | 245 | 735 | |
| Unionbriketts | 1 | 118 | 118 | |
| 39. | an das Gaswerk Winterthur Koks 50/80 | 62 | 145 | 8 990 |
| 40. | an Streift & Co., Winterthur Koks 50/80 | 26 | 162 | 4 212 |
| 41. | an H. Hirt, Andelfingen Koks 40/60 | 6 | 167 | 1002 |
| 42. | an W. Siegfried, Affoltern a. A. Koks 40/60 | 20 | 164 | 3 280 |
| 43. | an F. Brunner, Bassersdorf Koks 40/60 | 11 | 149 | 1 639 |
| 44. | an A. Friedrich, Bülach Koks 40/60 | 40 | 149 | 5 960 |
| 45. | an F. & K. Egle, Bülach Koks 40/60 | 24 | 149 | 3 576 |
| 46. | an die landw. Genossenschaft,BülachKoks 40/60 | 6 | 149 | 894 |
| 47. | an G. Landolt, Dübendorf Koks 40/60 | 8 | 159 | 1272 |
| 48. | an H. Schärer, Binzikon Koks 40/60 | 12 | 157 | 1884 |
| 49. | an Hch. Wettstein, Horgen Koks 50/80 | 20 | 164 | 3 280 |
| 50. | an F. Baidinger, Horgen Koks 50/80 | 20 | 164 | 3 280 |
| 51. | an W. Fischer, Horgen Koks 40/60 | 8 | 164 | 1 312 |
| 52. | an A. Füri, Kloten Koks 20/40 | 13 | 149 | 1937 |
| 53. | an E. Günthardt, Küsnacht Koks 60/90 | 15 | 164 | 2 460 |
| 54. | an A. Staub, Küsnacht Koks 60/90 | 15 | 164 | 2 460 |
| 55. | an Gebr. von Ow, Hinwil Koks 60/90 | 21 | 157 | 3 297 |
| 56. | an die landw. Genossenschaft, HinwilKoks 60/90 | 21 | 157 | 3 297 |
| 57. | an R. Pfenninger, Meilen Koks 60/90 | 19 | 164 | 3116 |
| 58. | an die Allgemeine Konsumgenossenschaft Pfäffikon Koks 40/60 | 13 | 157 | 2 041 |
| 59. | an J. Rats, Pfäffikon Koks 40/60 | 13 | 157 | 2 041 |
| 60. | an J. Jäggi & Sohn, Rüti Koks 60/90 | 21 | 157 | 3 297 |
| 61. | an J. Meier, Rüti Koks 20/40 | 5 | 162 | 810 |
| 62. | an Gebr. Wuhrmann, Stäfa Koks 20/40 | 7 | 169 | 1183 |
| 63. | an Konsumverein Thalwil Koks 50/80 | 20 | 164 | 3 280 |
| 64. | an F. Erhärt, Thalwil Koks 50/80 | 20 | 164 | 3 280 |
| 65. | an E. Reist, Uster Koks 40/60 | 15 | 157 | 2 355 |
| 66. | an Konsumverein Uster Koks 40/60 | 31 | 157 | 4 867 |
| 67. | an Hch. Schäppi, Wetzikon Koks 40/60 | 8 | 162 | 1 296 |
| 68. | an F. Pulver, Wetzikon | |||
| Koks 40/60 | 12 | 157 | 1884 | |
| Anthrazit 30/50 | 5 | 235 | 1175 | |
| Unionbriketts | 1 | 114 | 114 | |
| 69. | an landw. Genossenschaft, Uitikon | |||
| Koks 40/60 | 19 | 164 | 3116 | |
| Total | 4225 | 635 181 |
[p. 675]
| B. Heizöllieferungen: | ||||
| 1. | an die Benzinvertriebs A.-G.,ZürichHeizöl leicht | 25 | 169 | 4 225 |
| 2. | an die Benzin & Petroleum A.-G., | |||
| Zürich | ||||
| Heizöl spezial | 21 | 190 | 3 990 | |
| 3. | an Esso Standard, Zürich | |||
| Heizöl spezial | 31 | 193 | 5 983 | |
| 4. | an die Gulf Oil S. A., Zürich | |||
| Heizöl leicht | 26 | 170.50 | 4 433 | |
| 5. | an die Naphtag A.-G., Zürich | |||
| Heizöl leicht | 20 | 170.50 | 3 410 | |
| 6. | an Osterwalder & Cie., Zürich | |||
| Heizöl leicht | 15 | 184 | 2 760 | |
| 7. | an E. Scheller & Cie., Zürich | |||
| Heizöl leicht | 23 | 190 | 4 370 | |
| Heizöl spezial | 13 | 206 | 2 678 | |
| 8. | an Shell (Switzerland), Zürich | |||
| Heizöl leicht | 15 | 169 | 2 535 | |
| 9. | an die A.-G. vormals E. Vogel, | |||
| Zürich | ||||
| Heizöl leicht | 15 | 170.50 | 2 558 | |
| 10. | an E. & E. Hauser, Wädenswil | |||
| Heizöl leicht | 18 | 173 | 3114 | |
| 11. | an H. & R. Koller & Cie., | |||
| Winterthur | ||||
| Heizöl spezial | 25 | 193 | 4 825 | |
| 12. | an die R. Böhringer A.-G., | |||
| Zürich | ||||
| Heizöl leicht | 15 | 170.50 | 2 558 | |
| 13. | an C. Baumann & Co., Zürich | |||
| Heizöl leicht | 16 | 170.50 | 2 728 | |
| 14. | an W. Günthardt, Kilchberg | |||
| Heizöl spezial | 8 | 199 | 1 592 | |
| 15. | an H. Koch A.-G., Zürich | |||
| Heizöl spezial | 25 | 186.50 | 4 663 | |
| 16. | an die Lendi A.-G., Zürich | |||
| Heizöl leicht | 20 | 170.50 | 3 410 | |
| 17. | an W. Mathys, Zürich | |||
| Heizöl spezial | 20 | 186.50 | 3 730 | |
| 18. | an die Steinmann A.-G., Zürich | |||
| Heizöl spezial | 16 | 186.50 | 2 984 | |
| 19. | an die Wärme A.-G., Zürich | |||
| Heizöl spezial | 18 | 186.50 | 3 357 | |
| Total | 385 | 69 903 | ||
| C. Holzlieferungen: | à Fr./Ster | Fr. | |||
| 1. | an Arbeitserziehungsanstalt Uitikon a. A. | ||||
| Hartholz | 50 Ster | 73.10 | 3 655 | ||
| Weichholz | 60 Ster | 67.70 | 4 062 | ||
| 2. | an Schweiz. Anstalt für Epileptische, Zürich | ||||
| Hartholz | 30 Ster | 73.10 | 2 193 | ||
| Weichholz | 60 Ster | 67.70 | 4 062 | ||
| 3. | an das kantonale Oberforstamt | ||||
| Heizwellen | 4000 Stück | 1.80 | 7 200 | ||
| 4. | an Bürgerheim Männedorf | ||||
| Hartholz | 10 Ster | 71.10 | 711 | ||
| Weichholz | 10 Ster | 65.60 | 656 | ||
| 5. | an Bürgerheim Winterthur | ||||
| Hartholz | 17 Ster | 73.10 | 1243 | ||
| Weichholz | 21 Ster | 67.70 | 1 422 | ||
| Heizwellen | 500 Stück | 1.80 | 900 | ||
| 6. | an Gefängnisverwaltung Horgen | ||||
| Weichholz | 6 Ster | 62.50 | 375 | ||
| 7. | an Gefängnisverwaltung Uster | ||||
| Hartholz | 5 Ster | 71.10 | 356 | ||
| Weichholz | 12 Ster | 65.60 | 787 | ||
| 8. | an Gefängnisverwaltung Bülach | ||||
| Weichholz | 6 Ster | 62.50 | 375 | ||
| 9. | an Gefängnisverwaltung Pfäffikon | ||||
| Weichholz | 6 Ster | 62.50 | 375 | ||
| 10. | an Gefängnisverwaltung Hinwil | ||||
| Weichholz | 12 Ster | 62.50 | 750 | ||
| 29 122 | |||||
| Fuhrleistungen | |||||
| an G. Stiefel, Zürich | |||||
| Transport von 1000 t zu Fr. 15/t | Fr. | 15 000 |
II. Mitteilung an die Baudirektion zum Vollzug.